1 | 公司與商事業(yè)務(wù)委員會 | 602 |
2 | 刑訴法與刑事辯護(hù) | 529 |
3 | 環(huán)境資源與能源 | 526 |
4 | 仲裁 | 525 |
5 | 刑法與刑事辯護(hù) | 514 |
5 | 調(diào)解 | 514 |
7 | 國際貿(mào)易業(yè)務(wù)委員會 | 487 |
8 | 金融工具與金融基礎(chǔ)設(shè)施 | 340 |
9 | 基金 | 324 |
10 | 社會公益與法律援助 | 320 |
11 | ESG | 319 |
12 | 并購與重組 | 310 |
13 | 社會治理與社會矛盾化解 | 267 |
14 | 勞動與社會保障 | 255 |
15 | 文化傳媒 | 242 |
16 | 房地產(chǎn)業(yè)務(wù)委員會 | 225 |
16 | 城市更新(征收) | 225 |
18 | 數(shù)字科技與人工智能 | 219 |
19 | 婚姻家事專業(yè)委員會 | 215 |
20 | 海事海商 | 214 |
21 | 民事業(yè)務(wù)委員會 | 211 |
22 | 現(xiàn)代物流 | 208 |
23 | 未成年人權(quán)益保護(hù) | 194 |
24 | 體育 | 191 |
25 | 企業(yè)合規(guī) | 189 |
26 | 國資國企 | 184 |
26 | 民商事訴訟 | 184 |
26 | 國際法 | 184 |
29 | 建設(shè)工程與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 181 |
30 | 競爭與反壟斷 | 176 |
31 | 證券 | 167 |
32 | 數(shù)據(jù)合規(guī) | 164 |
33 | 非銀行金融 | 161 |
34 | 知識產(chǎn)權(quán) | 160 |
35 | 國際投資 | 147 |
36 | 醫(yī)藥健康 | 139 |
37 | 破產(chǎn)與不良資產(chǎn) | 133 |
38 | 財稅與海關(guān) | 117 |
39 | 證券合規(guī) | 110 |
40 | 銀行- | 107 |
41 | 企業(yè)法律顧問業(yè)務(wù)委員會 | 104 |
42 | 行政法業(yè)務(wù)委員會 | 103 |
43 | 保險 | 96 |
44 | 反舞弊與刑事風(fēng)控 | 94 |
44 | 社會公共服務(wù)業(yè)務(wù)委員會 | 94 |
46 | 政府法律顧問 | 86 |
47 | 教育委 | 82 |
48 | 鄉(xiāng)村振興 | 79 |
49 | 物業(yè)管理 | 61 |
50 | 會展與旅游 | 59 |
[版權(quán)聲明] 滬ICP備17030485號-1
滬公網(wǎng)安備 31010402007129號
技術(shù)服務(wù):上海同道信息技術(shù)有限公司
技術(shù)電話:400-052-9602(9:00-11:30,13:30-17:30)
技術(shù)支持郵箱 :12345@homolo.com
上海市律師協(xié)會版權(quán)所有 ?2017-2024